ავსტრალიის ქალაქების სია მოსახლეობის მიხედვით
ავსტრალიის ქალაქების სია მოსახლეობის მიხედვით 2010-2020 წლებისთვის.
ქალაქების საერთო რაოდენობა: 86.
მთლიანი მოსახლეობა: 25.943,000.
| # | სახელი, ქალაქი | მოსახლეობა |
|---|---|---|
| 1 | სიდნეი | 4,575,532 |
| 2 | მელბურნი | 4,077,036 |
| 3 | ბრიზბენი | 2,043,185 |
| 4 | პერტი | 1,696,065 |
| 5 | ადელაიდა | 1,203,873 |
| 6 | გოლდ-კოსტი | 591,473 |
| 7 | ვულონგონგი | 292,190 |
| 8 | ნიუკასლი | 288,732 |
| 9 | სანშაინ-კოსტი | 251,081 |
| 10 | ჰობარტი | 214,705 |
| 11 | მაკვარის ტბა | 199,277 |
| 12 | ტაუნზვილი | 185,768 |
| 13 | იფსვიჩი | 168,131 |
| 14 | ჯილონგი | 160,991 |
| 15 | გოსფორდი | 155,271 |
| 16 | კაირსი | 150,920 |
| 17 | ტოუვუმბა | 128,600 |
| 18 | დარვინი | 124,800 |
| 19 | ლაუნსტონი | 106,153 |
| 20 | ბალარატი | 96,097 |
| 21 | ბენდიგო | 91,713 |
| 22 | მანგერა | 85,814 |
| 23 | მაკაი | 85,700 |
| 24 | როკჰემპტონი | 76,729 |
| 25 | ლატრობი-სიტი | 75,259 |
| 26 | ბენდბერგი | 71,000 |
| 27 | ბანბერი | 68,248 |
| 28 | მეიტლენდი | 61,431 |
| 29 | ჰარვი-ბეი | 60,000 |
| 30 | ალბური | 53,507 |
| 31 | თამუერტი | 47,595 |
| 32 | ვაგა-ვაგა | 46,735 |
| 33 | პორტი-მაკვარი | 44,313 |
| 34 | კალუნტრა | 41,293 |
| 35 | ორანჯი | 39,329 |
| 36 | შეპარტონი | 38,773 |
| 37 | დუბბო | 38,037 |
| 38 | ჯერალდტონი | 36,958 |
| 39 | ნაურა | 34,479 |
| 40 | ბეზურსტი | 34,303 |
| 41 | კელგურლი | 32,390 |
| 42 | ლისმორი | 30,086 |
| 43 | მილდურა | 30,016 |
| 44 | ვედონგი | 29,710 |
| 45 | გლედსტონი | 28,808 |
| 46 | ალისა-სპრინგსი | 27,481 |
| 47 | კოფს-ჰარბორი | 26,353 |
| 48 | კვინბიანი | 26,353 |
| 49 | ალბანი | 25,196 |
| 50 | პალმერსტონი | 23,614 |
| 51 | მაუნტ-გამბირი | 23,494 |
| 52 | მაუნტ-ისა | 23,000 |
| 53 | ვიალა | 22,612 |
| 54 | დევონპორტი | 22,315 |
| 55 | მერიბოროუ | 21,501 |
| 56 | გულბერნი | 20,127 |
| 57 | არმიდალი | 19,485 |
| 58 | ბარნი | 19,160 |
| 59 | ბროკენ-ჰილი | 18,854 |
| 60 | გარლიკი | 18,316 |
| 61 | ტვიდ-ჰედი | 18,316 |
| 62 | გრაფტონი | 17,501 |
| 63 | გრიფიტი | 17,501 |
| 64 | მიურეი-ბრიჯი | 14,048 |
| 65 | პორტ-ავგუსტა | 13,257 |
| 66 | პორტ-პირი | 13,206 |
| 67 | პორნტ-ლინკოლნი | 13,044 |
| 68 | პორტ-ჰედლენდი | 11,557 |
| 69 | ბრუმი | 11,547 |
| 70 | ჯიმპი | 10,933 |
| 71 | ვიქტორ-ჰარბორი | 10,380 |
| 72 | ნამბური | 9,774 |
| 73 | სვან-ჰილი | 9,684 |
| 74 | ესპერანსი | 9,536 |
| 75 | რედკლიფი | 8,981 |
| 76 | ქარაქტერ-ტაუერსი | 7,979 |
| 77 | კატუმბა | 7,623 |
| 78 | კარნარვონი | 5,283 |
| 79 | ვეიპა | 3,291 |
| 80 | ტინანტ-კრიკი | 3,185 |
| 81 | უიონგი | 3,116 |
| 82 | ბროდფორდი | 3,054 |
| 83 | ტომ-ფრაისი | 2,721 |
| 84 | მიკეთარა | 798 |
| 85 | ვილუნა | 681 |
| 86 | ლეონორა | 401 |

